当社における主なご支援実績です。
コンサルティング
| テーマ | 背景 | 支援内容 | 業界 |
| 自社技術を活用した新規事業構想 | 新規事業として参入領域の検討を進めていたが、方向性が定まらず、事業企画のやり直しが続き承認に至らない | 自社技術を起点とした参入領域の整理と事業構想 | 電子部品 |
| コア技術評価と新規事業テーマ創出 | 複数の用途や技術テーマ案はあるものの、妥当性や優先度を整理しきれず、どの領域に絞るべきか判断できない | 機能性材料を起点とした用途整理とターゲット領域の特定、および開発方針の整理 | 機能性材料 |
| 新事業創出と研究開発テーマへの落とし込み | 自社技術の強みが整理されておらず、限られたリソースの中で新規事業や新製品のテーマ創出を進めたいが、方向性が定められない | 自社技術の強み整理と用途探索による新規事業・新製品テーマ創出 | 衛生管理 |
| 新規参入における技術開発戦略の立案、実行計画策定 | 長期先の事業アイディアをテーマ化したいが、市場ニーズが分からず、どの事業アイディアが見込みがあるのか判断できない。また、既存事業の売上比率が高く、新規テーマの優先順位を社内で示しにくい状況だった。 | 事業アイディア評価、ニーズ分析 | 自動車 |
| 半導体材料の新規用途展開先構想 | 既存のある事業が売上の8~9割であり、将来を考えると飛び地への挑戦が必要だと思うが仮説した新市場が正しいか不安がある。社内でも意見が分かれていた。 | 新規事業の方向性整理をワークショップ形式で実施 | 機能性材料 |
| コア技術評価と技術マーケティング実践 | 研究開発テーマを担当者の経験や勘で優先付けしており、判断根拠を整理できていない。また、長年蓄積された技術資産の価値や優先順位も明確になっていなかった。 | コア技術評価、技術資産の棚卸・分類 | 機能性材料 |
| 技術戦略・ロードマップの改善・改良 | 毎年技術戦略を見直しているが、方向性が適切か客観的に確認したい | 技術戦略診断+アドバイス | 電子デバイス |
| 技術戦略・ロードマップの改善・改良 | 技術戦略を策定しているものの、方向性が妥当か第三者の視点で確認したい | 技術戦略診断+アドバイス | 電池材料 |
| 事業ロードマップの見直し・改善 | 事業ロードマップを策定しているが、方向性や進め方に違和感がないか確認したい | 事業戦略診断+アドバイス | プラントエンジニアリング |
| R&Dテーマ方針立案のための市場ニーズ分析 | 保有技術を生かした飛び地事業を企画したいがどのように市場ニーズをとらえればいいか迷いがある | ニーズ分析の進め方と仮説立案 | 機能性材料 |
| 飛び地事業構想策定 | 自社技術に加え他社技術も組み合わせた飛び地事業を検討していたが、進め方が分からなかった | 技術面を踏まえた事業ロードマップ立案 | システム |
企業研修・団体向け講演
| 研修テーマ | タイトル | 所属業界 |
| 開発プロセス | ボトムアップで立ち上げる研究開発テーマのポイント | 医薬 |
| 事業アイディア | 「新しい価値」を生み出すアイデア創出法と評価法・開発テーマへの落とし込み | 化学 |
| 開発プロセス | R&D部門でのアジャイル型開発、リーン・スタートアップの活用・推進ポイント | 機能性材料 |
| 開発プロセス | ボトムアップで立ち上げる製造業における商品開発 | 自動車 |
| 人材育成 | 新規事業に取り組む意義と姿勢 | 精密機器 |
| 事業アイディア | 開発者のための新商品アイデア発想術 | 公益財団法人 沖縄県産業振興公社 |
| マーケティング | 新規事業・新商品開発テーマ企画と技術戦略・ロードマップ作成法 | プラント |
| 技術棚卸 |
技術棚卸の進め方と評価指標 |
一般社団法人日本知的財産協会 |

実績